Herren 5
Rangliste 2012/13
Vorrunde | Rückrunde | |
5.1 | Stefan Schimmel | Stefan Schimmel |
5.2 | Manuel Döring | Richard Auer |
5.3 | Andreas Haslberger (SBE) | Tobi Fuchs |
5.4 | Tobi Fuchs | Martin Emig |
5.5 | Martin Emig | Fritz Haberlander |
5.6 | Evi Wildmann | Evi Wildmann |
5.7 | Jakob Auer (SBE) | Nicole Schallenberg |
5.8 | Nicole Schallenberg | Franziska Willberger |
5.9 | Franziska Willberger | Yvonne Thalhauser |
5.10 | Yvonne Thalhauser |
<a class="fs2" href="http://bttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickBTTV.woa/wa/groupPage?championship=K115+2012%2F13&group=182026" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: #006699; text-decoration: underline;" ta