Jungen 2{gallery}stories,width=400,height=250,single=j2_2011.jpg,salign=right{/gallery}
Rangliste 2011/12
Vorrunde | Rückrunde | |
2.1 | Robert Gruber | Patrick Perty |
2.2 | Lukas Gimpel | Maximilian Paul |
2.3 | Andreas Haslberger | Lukas Gimpel |
2.4 | Jakob Auer | Andreas Haslberger |
2.5 | Ludwig Kernstock | Jakob Auer |
2.6 | Maxi Zehetmeier | Ludwig Kernstock |
2.7 | Michi Putzhammer |
- Details
- Hits: 2849
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Oberteisendorf II | 16 | 16 | 0 | 0 | 128:24 | +104 | 32:0 |
![]() |
2 | TSV Übersee | 16 | 12 | 2 | 2 | 116:56 | +60 | 26:6 |
3 | SV Surberg | 16 | 7 | 3 | 6 | 88:96 | -8 | 17:15 | |
4 | TSV 1863 Trostberg | 16 | 7 | 2 | 7 | 90:87 | +3 | 16:16 | |
5 | ASV Piding | 16 | 6 | 2 | 8 | 80:96 | -16 | 14:18 | |
6 | TV Laufen | 16 | 5 | 1 | 10 | 88:111 | -23 | 11:21 | |
7 | Post SV Traunstein | 16 | 5 | 1 | 10 | 78:110 | -32 | 11:21 | |
8 | TSV Fridolfing | 16 | 4 | 3 | 9 | 73:109 | -36 | 11:21 | |
![]() |
9 | TuS Traunreut II | 16 | 2 | 2 | 12 | 63:115 | -52 | 6:26 |