Herren 3
Rangliste 2011/12
Vorrunde | Rückrunde | |
3.1 | Christian Greim | Patrick Petry (SBE) |
3.2 | Helmut Brunnauer | Christian Greim |
3.3 | Patrick Petry (SBE) | Thomas Bartl |
3.4 | Tobi Fuchs | Helmut Brunnauer |
- Details
- Hits: 2736
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TSV Chieming II | 16 | 13 | 1 | 2 | 121:59 | +62 | 27:5 |
2 | Post SV Traunstein III | 16 | 12 | 3 | 1 | 123:71 | +52 | 27:5 | |
3 | TuS Traunreut IV | 16 | 11 | 2 | 3 | 108:76 | +32 | 24:8 | |
4 | SV Oberteisendorf III | 16 | 11 | 1 | 4 | 114:61 | +53 | 23:9 | |
5 | TSV 1888 Waging III | 16 | 6 | 2 | 8 | 82:101 | -19 | 14:18 | |
6 | TSV Stein-St. Georgen III | 16 | 6 | 1 | 9 | 90:101 | -11 | 13:19 | |
7 | SV DJK Kammer | 16 | 2 | 4 | 10 | 74:113 | -39 | 8:24 | |
8 | TSV Palling 1920 | 16 | 1 | 2 | 13 | 59:120 | -61 | 4:28 | |
![]() |
9 | ASV Grassau III | 16 | 0 | 4 | 12 | 55:124 | -69 | 4:28 |
![]() |
10 | TSV Übersee III | zurückgezogen am 19.03.2012 |