Herren 5
Rangliste 2011/12
Vorrunde | Rückrunde | |
5.1 | Stefan Schimmel | Fritz Haberlander |
5.2 | Martin Emig | Tobi Fuchs |
5.3 | Lukas Gimpel (SBE) | Stefan Schimmel |
5.4 | Evi Wildmann | Martin Emig |
5.5 | Franziska Willberger | Nicole Schallenberg |
5.6 | Nicole Schallenberg | Andreas Haslberger (SBE) |
5.7 | Yvonne Thalhauser | Evi Wildmann |
5.8 | Simon Ebersberger |
Franziska Willberger |
5.9 | Jakob Auer (SBE) | |
5.10 | Yvonne Thalhauser | |
- Detalles
- Visitas: 3130
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SC Inzell | 16 | 13 | 2 | 1 | 120:59 | +61 | 28:4 |
![]() |
2 | TV Laufen V | 16 | 12 | 3 | 1 | 119:65 | +54 | 27:5 |
3 | SV Oberteisendorf V | 16 | 11 | 2 | 3 | 112:64 | +48 | 24:8 | |
4 | TSV 1862 Bad Reichenhall III | 16 | 11 | 1 | 4 | 111:70 | +41 | 23:9 | |
5 | TSV 1883 Berchtesgaden II | 16 | 5 | 1 | 10 | 83:104 | -21 | 11:21 | |
6 | SG Schönau | 16 | 4 | 2 | 10 | 80:99 | -19 | 10:22 | |
7 | SV Ruhpolding 1925 II | 16 | 4 | 2 | 10 | 78:104 | -26 | 10:22 | |
8 | ASV Piding IV | 16 | 2 | 2 | 12 | 57:114 | -57 | 6:26 | |
9 | TSV 1862 Bad Reichenhall IV | 16 | 1 | 3 | 12 | 42:123 | -81 | 5:27 | |
![]() |
10 | ASV Piding III | zurückgezogen am 19.01.2012 |